top of page
3 & 5 (± 0.4) |
(2, 4, 6, 10mm will be gradually released in 2025/2026)
Standard Rolls of 10’000 x 1’400mm (± 3%)
Special sizes and thickness upon request
DIMENSIONS — Thickness in mm
MECHANICAL PROPRETIES
Value
CAOUTCHOUCS
PREMATAN
Couleur | Vert |
Densité | 1.2 |
Dureté | 85 Shore A |
Élasticité 100% | 6 N/mm2 |
Élasticité 300% | 8 N/mm2 |
Élongation | 600% |
Coefficient de rebondissement | 53% |
Coefficient de frottement à sec | 0.27 |
Absorption Humidité | 0 |
Résistance acide et lessives légères | Oui |
Décharge Électrostatique | Nulle |
Température maximum d'utilisation | 80°C |
bottom of page
